Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча 13 район 1 : 10 Заряд, Дивизион "В". 2019, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 09 июня 2019
- воскресенье
- 20:30
ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Дивизион "В". 2019
-
09 АПР. 2019 / 20:50ЛА "Компак-Арена"
Вратари
Вратари
13 район
Заряд
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Егоров | - | - | - | - | |
Алексей Зубарев | - | - | - | - | |
Рустам Каримов | - | - | - | - | |
Роман Ложкин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
13 район
Заряд
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Иван Капустин | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Алексей Лялин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Харин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Общие
Общие
13 район
Заряд
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Владимир Абашкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Андриянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Борисов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Алексей Бусыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Галичанин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Девятов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Захариков | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Максим Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кобзарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кокорев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федор Красноперов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Лопаткин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Мачихин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Мещеряков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Ожгибесов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Пономаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Пушкарев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимур Садыков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Стерхов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Титов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Чирков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Шагабутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Швецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 8 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Евгений Минеев
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол