Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Дизель 2 : 13 Заряд, Дивизион "В". 2019, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 03 июля 2019
- среда
- 21:15
ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Дизель
Заряд
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ренат Бадыков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рамиль Гайнутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильнар Галеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рузаль Гильметов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рустам Имамутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Кадышев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Казарин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Касимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Савельев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рустам Салахов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильшат Хузятов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдуард Шаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Дизель
Заряд
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Амир Аглямов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Аккуратнов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рустам Гайнутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильдар Галеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айрат Ганиев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимур Гильманов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Салават Кашапов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камиль Миникеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорий Овчинников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Опарин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Саламатов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Хузятов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234 я234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 3 | 2 | 1 |
Общие
Общие
Дизель
Заряд
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Павел Суворов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марат Хурматов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 1 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Евгений Минеев
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол