Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК Донвард-2 4 : 3 ХК Ледокол, Дивизион "С". 2019-2020, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 11 декабря 2019
- среда
- 22:30
ЛД "Молодежный"
Дивизион "С". 2019-2020
-
07 НОЯБ. 2019 / 20:00ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Вратари
Вратари
ХК Донвард-2
ХК Ледокол
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
88 | Андрей Васильев | - | - | - | - |
Руслан Роготнев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 30 |
Нападающие
Нападающие
ХК Донвард-2
ХК Ледокол
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Евгений Кружилин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Константин Павликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Савелий Шерстобитов | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Дмитрий Богатов | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Эдуард Багабиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Даниил Неганов | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Олег Зарипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Сергей Кропачев | 1 | 1 | 2 | 0 |
93 | Иван Агичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рафаэль Галимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 |
Защитники
Защитники
ХК Донвард-2
ХК Ледокол
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Никита Шемякин | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Степан Ниязов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Игорь Казадаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Павел Егоров | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | Василь Гараев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Михаил Созин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Игорь Ермаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ильшат Муртазин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Пушин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Фатеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Общие
Общие
ХК Донвард-2
ХК Ледокол
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алексей БачковРаспечатать протокол
Список событий матча пуст