Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Концерн "Калашников" 3 : 2 ХК "Альтон", Дивизион "С". 2020-2021, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 25 октября 2020
- воскресенье
- 18:20
ЛА "Компак-Арена"
Вратари
Вратари
Концерн "Калашников"
ХК "Альтон"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Евгений Антонов | 2 | 0 | 0 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
- | - | - | - | 0 |
Нападающие
Нападающие
Концерн "Калашников"
ХК "Альтон"
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Иван Ложкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Концерн "Калашников"
ХК "Альтон"
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Концерн "Калашников"
ХК "Альтон"
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Дмитрий Аббасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Антон Волошкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Марат Гильманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Руслан Губаев | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Александр Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Андрей Калиненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Максим Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Евгений Леготкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Руслан Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Рустам Мраков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Игорь Пасынков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Марк Разенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Константин Сермягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Мирослав Соколовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Владимир Старков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Артур Файзрахманов | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Станислав Шадрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Антон Шандаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Павел Широбоков | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Иван Шутов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3154 яяяяя3364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст