Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Домус 0 : 2 Авангард, Дивизион "С". 2022-2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 06 ноября 2022
- воскресенье
- 18:20
ЛА "Компак-Арена"
Турнирное положение
-
Место в таблице
12 -
Ср. возраст игроков
32.7
-
9
Шайб заброшено
12 -
10
Шайб пропущено
5 -
10 : 0
Матчей на ноль
2
-
Место в таблице
9 -
Ср. возраст игроков
35
Вратари
Вратари
Домус
Авангард
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Константин Сырых | 2 | - | - | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
0 | - | - | 0 |
Нападающие
Нападающие
Домус
Авангард
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Никита Белослудцев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильнур Исхаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Кочнев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Кочуров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Минеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данил Сабиров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Столбов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шатунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Шкляев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Юрьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Роман Кривей
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Домус
Авангард
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роберт Гилязов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Гимазетдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Корепанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Логунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Лосев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Мерзляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Огородников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Рогожников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Самойтус | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Созонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Старков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол