Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Авангард 4 : 0 Slapshot, Дивизион "С". 2022-2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 13 ноября 2022
- воскресенье
- 21:00
ЛД "Молодежный"
Турнирное положение
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
35
-
14
Шайб заброшено
21 -
5
Шайб пропущено
10 -
30 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
31.3
Вратари
Вратари
Авангард
Slapshot
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Григорий Агафонов | 0 | - | - | 0 | |
Максим Елганов | - | - | - | - | |
Александр Ишматов | - | - | - | - | |
Александр Ларионов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Авангард
Slapshot
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Артем Айпалов | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Сергей Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Бузанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Григорьев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Матвей Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Кривей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Крысов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Мамонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Поздеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Четкарев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Юминов | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Авангард
Slapshot
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Константин Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Кириллов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофей Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдуард Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Поздеев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Альфред Фаттахов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Четкарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол