Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Альтон 1 : 3 YAMAGUCHI, Дивизион "С". 2022-2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 04 декабря 2022
- воскресенье
- 21:00
ЛД "Молодежный"
Турнирное положение
-
Место в таблице
14 -
Ср. возраст игроков
38.3
-
10
Шайб заброшено
17 -
33
Шайб пропущено
32 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
12 -
Ср. возраст игроков
37.1
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
250% -
Побед гостей
250%
-
0
Количество побед
4 -
6
Шайб заброшено
18
Вратари
Вратари
Альтон
YAMAGUCHI
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Усков | 3 | - | - | 3 | |
234 я234 | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0 | |
1 | - | - | 1 | 1 | |
- | - | - | - | 11 | |
- | - | - | - | 98 |
Нападающие
Нападающие
Альтон
YAMAGUCHI
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Артём Абашкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Важев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Волошкин (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Дюндик | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Евгений Кочуров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Ложкин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Юрий Молоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирослав Соколовский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Старков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 92 |
Защитники
Защитники
Альтон
YAMAGUCHI
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Марат Гильманов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Мартемьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Пасынков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Сибиряков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Ситор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Теребов (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Распечатать протокол