Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча УДС 3 : 2 Slapshot, Дивизион "С". 2022-2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 18 декабря 2022
- воскресенье
- 21:00
ЛД "Молодежный"
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
32.7
-
31
Шайб заброшено
28 -
16
Шайб пропущено
21 -
20 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
30.9
Личные встречи
-
Всего матчей
6 -
Побед хозяев
350% -
Побед гостей
350%
-
4
Количество побед
2 -
28
Шайб заброшено
19
Дивизион "С". 2020-2021
-
04 АПР. 2021 / 20:30ЛД "Молодежный"
-
28 МАР. 2021 / 22:00ЛА "Компак-Арена"
-
24 МАР. 2021 / 22:30ЛД "Молодежный"
-
14 МАР. 2021 / 20:00ЛА "Компак-Арена"
Вратари
Вратари
УДС
Slapshot
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
88 | Ленар Зарифуллин | 2 | - | - | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
3 | - | - | 3 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
УДС
Slapshot
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Вадим Домрачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексей Соловьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Филиппов | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Алексей Тимошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Иван Темкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | Евгений Коровин | 2 | 1 | 3 | 0 |
78 | Алексей Трегубов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Константин Шиляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
УДС
Slapshot
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Василий Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Пушкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иван Ломаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кирилл Тепин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Руслан Филиппов | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Антон Епифанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол