Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча УДС 3 : 1 Домус, Дивизион "С". 2022-2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 12 марта 2023
- воскресенье
- 21:00
ЛД "Молодежный"
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
32.9
-
59
Шайб заброшено
50 -
31
Шайб пропущено
37 -
30 : 0
Матчей на ноль
3
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
33.2
Личные встречи
-
Всего матчей
8 -
Побед хозяев
560% -
Ничьи
110% -
Побед гостей
230%
-
5
Количество побед
2 -
22
Шайб заброшено
16
Дивизион "С". 2021-2022
-
24 АПР. 2022 / 21:00ЛД "Молодежный"
-
17 АПР. 2022 / 18:30ЛД "Молодежный"
-
10 АПР. 2022 / 21:00ЛД "Молодежный"
-
08 ДЕК. 2021 / 21:00ЛА "Компак-Арена"
Дивизион "С". 2020-2021
-
12 МАР. 2021 / 21:00ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
01 НОЯБ. 2020 / 20:30ЛД "Молодежный"
Вратари
Вратари
УДС
Домус
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Виталий Романов | 1 | - | - | 1.2 |
88 | Ленар Зарифуллин | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | 3 |
Нападающие
Нападающие
УДС
Домус
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Алексей Соловьев | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Сергей Лекомцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шамиль Габдрахманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Алексей Тимошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Иван Темкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | Евгений Коровин | 1 | 2 | 3 | 0 |
78 | Алексей Трегубов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Константин Шиляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
УДС
Домус
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Василий Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Пушкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иван Ломаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кирилл Тепин | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Руслан Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Антон Епифанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол