Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча GUDMAER 4 : 0 Red Machine, Дивизион "В". 2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 29 мая 2023
- понедельник
- 21:45
ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
30.4
-
4
Шайб заброшено
3 -
3
Шайб пропущено
5 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
38.3
Вратари
Вратари
GUDMAER
Red Machine
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Максим Буйволов | - | - | - | - | |
Алексей Елькин | 0 | - | - | 0 | |
Яков Митрошин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 86.2 | 25 | 4 |
Нападающие
Нападающие
GUDMAER
Red Machine
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
99 | Ильнар Галеев | 0 | 2 | 2 | 0 |
Александр Ардышев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василь Валиуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Васин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фанис Ганиев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рустам Имамутдинов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Иван Кадышев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кириллов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Никита Колупаев | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Андрей Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Микрюков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Санников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильшат Хузятов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яков Чупин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Щуклин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильнар Ямалиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
GUDMAER
Red Machine
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Амир Аглямов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Васильев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Руслан Машков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Шадрин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Шумилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
GUDMAER
Red Machine
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Расиль Камалиев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Суворов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Шадрин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фарит Шарафиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол
Список событий матча пуст