Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Удар 12 : 6 Айсберг, Дивизион "В". 2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 06 июня 2023
- вторник
- 21:15
КК "Олимпиец"
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
24.3
-
22
Шайб заброшено
11 -
5
Шайб пропущено
8 -
10 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
32.2
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
1
Количество побед
0 -
7
Шайб заброшено
2
Вратари
Вратари
Удар
Айсберг
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
29 | Тимофей Широбоков | 6 | - | - | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
12 | - | - | 12 |
Нападающие
Нападающие
Удар
Айсберг
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Артем Айпалов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сергей Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Берестов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Капустин | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Матвей Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савелий Кондратьев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Артем Кононов | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Денис Никитин | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Юрий Поздеев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Артемий Соковнин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яков Трифанов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Александр Устюжанин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Широбоков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 |
Защитники
Защитники
Удар
Айсберг
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Кириллов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофей Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдуард Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глеб Савинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Сектерев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Четкарев | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Удар
Айсберг
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Григорий Агафонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Казаков | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Илья Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Кривей | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Виталий Шиляев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Щепин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол