Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Донвард 4 : 1 Автозавод, Дивизион "В". 2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 13 июля 2023
- четверг
- 21:15
ЛД "Молодежный"
Турнирное положение
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
30.4
-
31
Шайб заброшено
8 -
35
Шайб пропущено
75 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
9 -
Ср. возраст игроков
38.3
Вратари
Вратари
Донвард
Автозавод
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Руслан Роготнев | - | - | - | - | |
Никита Фомин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 79 | |
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Донвард
Автозавод
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Эдуард Багабиев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рафаэль Галимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артемий Еркешев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Зарипов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Исламов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Кропачев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Евгений Кружилин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Крысов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Неганов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Константин Павликов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Созонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Александр Нарин
|
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Донвард
Автозавод
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Василь Гараев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роберт Гилязов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степан Ниязов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Пушин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Сушков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Юлашев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Донвард
Автозавод
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Константин Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ростислав Башлыков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Бобылев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорий Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Горбунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Дедюхин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильнур Исхаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Касимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Линар Касимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Мацагора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ростислав Моисеев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рустам Мухаметшин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рафаил Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рустям Сайфуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артур Санников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Сутягин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Линар Уразманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол