Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Гольяны 3 : 11 Slapshot, Дивизион "С". 2023-2024, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 12 ноября 2023
- воскресенье
- 18:20
ЛА "Компак-Арена"
Вратари
Вратари
Гольяны
Slapshot
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Окулов | 6 | - | - | 12.4 |
3 | Илья Бузанов | - | - | - | - |
55 | Александр Климов | 5 | - | - | 10 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29 | |
6.3 | - | - | 2 | 29 | |
1.5 | - | - | 1 | 72 | |
- | - | - | - | 79 |
Нападающие
Нападающие
Гольяны
Slapshot
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Егор Усынин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Станислав Чебан | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Артем Голдобин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергей Юминов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Евгений Лузин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Рубен Акопян | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Василий Красноперов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Николай Юминов | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Артем Филиппов | 1 | 1 | 2 | 0 |
53 | Ярослав Пантелеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Сергей Сунцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Андрей Крысов | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Александр Широбоков | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Владислав Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 31 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 32 | |
0 | 2 | 0 | 2 |
(к)
Никита Шнайдер
|
73 |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 88 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Гольяны
Slapshot
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Владимир Ураков | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Александр Кочуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Тарас Санников | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Александр Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Лялин | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Владимир Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
Судейский корпус
Главный судья:
Артур ЯзыковРаспечатать протокол