Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча GUDMAER 2 : 2 Альтон, Дивизион "С". 2023-2024, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 26 ноября 2023
- воскресенье
- 19:45
ЛД "Молодежный"
Дивизион "С". 2022-2023
-
13 ФЕВР. 2023 / 21:45ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
20 НОЯБ. 2022 / 20:40ЛА "Компак-Арена"
Вратари
Вратари
GUDMAER
Альтон
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Разиль Хайбуллин | - | - | - | - |
77 | Яков Митрошин | 2 | - | - | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 2 | 83 |
Нападающие
Нападающие
GUDMAER
Альтон
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Рустам Имамутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Василь Валиуллин | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Алексей Васин | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Владислав Микрюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Альберт Ибатуллин | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Сергей Щуклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Виталий Кочуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ильшат Хузятов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Артем Мерзляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Иван Шелегин | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Иван Кадышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Симонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Фанис Ганиев | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Григорий Васильев | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Ильнар Галеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
GUDMAER
Альтон
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Дмитрий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Михаил Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Павел Суворов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Руслан Машков | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Андрей Шумилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Роман Санников | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Фарит Шарафиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Рамиль Шарафиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Руслан Шадрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Артем Шадрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
Судейский корпус
Главный судья:
Артур ЯзыковРаспечатать протокол