Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Техновек 1 : 4 YAMAGUCHI, Дивизион "С". 2023-2024, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 03 марта 2024
- воскресенье
- 17:00
ЛА "Компак-Арена"
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.8
-
65
Шайб заброшено
39 -
55
Шайб пропущено
58 -
30 : 0
Матчей на ноль
1
-
Ср. возраст игроков
34.5
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
130% -
Побед гостей
270%
-
3
Количество побед
0 -
12
Шайб заброшено
5
Вратари
Вратари
Техновек
YAMAGUCHI
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Старухин | 4 | - | - | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
1 | - | - | 1 | 33 | |
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Техновек
YAMAGUCHI
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Денис Галлямов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вадим Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алексей Синельников | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Куклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Денис Лошкарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Сергей Синельников | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Дмитрий Меньшиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Защитники
Защитники
Техновек
YAMAGUCHI
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Сергей Западнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Александр Уразов | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Константин Зотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Станислав Клабуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Дмитрий Жвакин | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Тарас Якимов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Линар СадретдиновРаспечатать протокол