Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ГидроКуб - ИХЛ 0 : 5 Удар, Дивизион "В". 2024, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 29 мая 2024
- среда
- 21:00
ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Турнирное положение
-
Место в таблице
3
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8
Вратари
Вратари
ГидроКуб - ИХЛ
Удар
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
18 | Евгений Филиппов | - | - | - | - |
69 | Андрей Васильев | - | - | - | - |
96 | Дмитрий Фоменко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29 | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
ГидроКуб - ИХЛ
Удар
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Кирилл Загребин | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Роман Афонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алексей Веденев | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Константин Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Марк Погудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Даниил Ложкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Абдуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Айдар Закиров | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Артем Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Марат Баширов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Виталий Колесников | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Антон Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
ГидроКуб - ИХЛ
Удар
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Даниил Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андрей Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тимофей Ураков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Игорь Загребин | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Никита Одиянков | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Марат Гильманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
ГидроКуб - ИХЛ
Удар
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст