Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ГидроКуб - НХЛ 0 : 5 EXTAZ, Дивизион "В". 2024, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 03 июля 2024
- среда
- 21:00
ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Турнирное положение
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
30.7
-
19
Шайб заброшено
11 -
23
Шайб пропущено
11 -
00 : 0
Матчей на ноль
2
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
31.2
Вратари
Вратари
ГидроКуб - НХЛ
EXTAZ
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марсель Хисамутдинов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
ГидроКуб - НХЛ
EXTAZ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Александр Нохрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сергей Нохрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Артем Кононов | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Яков Чупин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ильнур Исхаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Владислав Казанцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Денис Ураков | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Артем Айпалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
ГидроКуб - НХЛ
EXTAZ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей Моржов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Тимур Тепляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Артём Старов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кирилл Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
ГидроКуб - НХЛ
EXTAZ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Никита Котлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Данил Липин | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Алексей Шалагинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст