Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Ракетная 3 : 5 Tatar Stars, Дивизион "С". 2024-2025, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 15 декабря 2024
- воскресенье
- 19:30
ЛА "Медведево"
Турнирное положение
-
Место в таблице
11 -
Ср. возраст игроков
32.3
-
28
Шайб заброшено
31 -
30
Шайб пропущено
20 -
20 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
10 -
Ср. возраст игроков
36.8
Личные встречи
-
Всего матчей
14 -
Побед хозяев
960% -
Ничьи
110% -
Побед гостей
430%
-
8
Количество побед
5 -
40
Шайб заброшено
41
Предсезонка 2024
-
22 СЕНТ. 2024 / 20:00ЛА "Медведево"
Дивизион "С". 2023-2024
-
05 МАЯ 2024 / 18:30ЛД "Молодежный"
-
26 АПР. 2024 / 21:15ЛД "Молодежный"
-
24 АПР. 2024 / 20:00ЛА "Медведево"
-
21 АПР. 2024 / 18:45ЛА "Медведево"
-
14 АПР. 2024 / 19:45ЛД "Молодежный"
-
14 ЯНВ. 2024 / 19:40ЛА "Компак-Арена"
Дивизион "С". 2022-2023
-
26 МАР. 2023 / 19:45ЛД "Молодежный"
-
22 МАР. 2023 / 21:15ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
12 МАР. 2023 / 19:45ЛД "Молодежный"
-
15 ФЕВР. 2023 / 21:15ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
19 ОКТ. 2022 / 21:15ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Дивизион "С". 2021-2022
-
15 ДЕК. 2021 / 20:00ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Дивизион "С". 2020-2021
-
02 ДЕК. 2020 / 20:00ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Ракетная
Tatar Stars
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сергей Корепанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Станислав Кочуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Владислав Варов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Глеб Пчелинцев | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Сергей Перевозщиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Андрей Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Данил Красноперов | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Роман Соснин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 36 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 54 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 65 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
Защитники
Защитники
Ракетная
Tatar Stars
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Андрей Коробейников | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Максим Мерзляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кирилл Шадрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дмитрий Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Константин Кудин | 0 | 2 | 2 | 0 |
87 | Максим Харитонов | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Максим Богданов (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Никита Иванов
|
21 |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей СавватеевРаспечатать протокол
Список событий матча пуст