Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Ижевские Аллигаторы 1 : 3 EXTAZ, Дивизион "С". 2024-2025, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 20 января
- понедельник
- 21:30
ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)

Ижевские Аллигаторы

Дмитрий Лакомкин
Лучший игрок команды
1
3

EXTAZ

Алексей Васин
Лучший игрок команды
Предсезонка 2024
-
22 СЕНТ. 2024 / 19:45ЛД "Молодежный"
Вратари
Вратари
Ижевские Аллигаторы
EXTAZ
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
22 | Михаил Черепанов | 3 | - | - | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | 77 |
Нападающие
Нападающие
Ижевские Аллигаторы
EXTAZ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Денис Детинкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Антон Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дмитрий Лакомкин (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Рамиль Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кирилл Ершов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Александр Свинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Михаил Волков | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Зиннур Ахсанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Алексей Корытко | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Рафаэль Якупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Андрей Александров | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Сергей Жещук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Ильнар Галеев
|
99 |
Защитники
Защитники
Ижевские Аллигаторы
EXTAZ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Денис Пушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сергей Чернов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Рудов | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Сергей Рогожников | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Сергей Рязанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Николай Шпаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей СавватеевРаспечатать протокол
Список событий матча пуст