Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Домус 1 : 2 УДС, Дивизион "С". 2022-2023, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 02 апреля 2023
- воскресенье
- 21:00
ЛД "Молодежный"
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
33.2
-
55
Шайб заброшено
65 -
43
Шайб пропущено
36 -
30 : 0
Матчей на ноль
3
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
33
Личные встречи
-
Всего матчей
11 -
Побед хозяев
650% -
Ничьи
110% -
Побед гостей
440%
-
3
Количество побед
7 -
21
Шайб заброшено
28
Дивизион "С". 2022-2023
-
26 МАР. 2023 / 21:00ЛД "Молодежный"
-
19 МАР. 2023 / 21:15ЛД "Молодежный"
-
12 МАР. 2023 / 21:00ЛД "Молодежный"
-
22 ЯНВ. 2023 / 21:00ЛД "Молодежный"
Дивизион "С". 2021-2022
-
24 АПР. 2022 / 21:00ЛД "Молодежный"
-
17 АПР. 2022 / 18:30ЛД "Молодежный"
-
10 АПР. 2022 / 21:00ЛД "Молодежный"
-
08 ДЕК. 2021 / 21:00ЛА "Компак-Арена"
Дивизион "С". 2020-2021
-
12 МАР. 2021 / 21:00ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
01 НОЯБ. 2020 / 20:30ЛД "Молодежный"
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Домус
УДС
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Никита Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильнур Исхаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Князев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Кочнев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Столбов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шатунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Шкляев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Антон Юрьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Домус
УДС
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роберт Гилязов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Гимазетдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Мерзляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Огородников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Самойтус | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Старков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 77 |
Представители команд
Распечатать протокол