Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Альтон 4 : 2 YAMAGUCHI, Дивизион "С". 2023-2024, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 12 ноября 2023
- воскресенье
- 17:00
ЛА "Компак-Арена"
Дивизион "С". 2022-2023
-
19 ФЕВР. 2023 / 20:00ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
04 ДЕК. 2022 / 21:00ЛД "Молодежный"
Дивизион "С". 2021-2022
-
27 ФЕВР. 2022 / 20:30ЦАС "Удмуртия" (Чекерил)
-
02 НОЯБ. 2021 / 22:30ЛД "Молодежный"
Вратари
Вратари
Альтон
YAMAGUCHI
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Савелий Топоров | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | 4 | 1 | |
- | - | - | - | 33 | |
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Альтон
YAMAGUCHI
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Виктор Северюхин | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Евгений Дюндик | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евгений Кочуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иван Ложкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Мирослав Соколовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Павел Широбоков | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Алексей Ходырев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Линар Бикмансуров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Ожегов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Старков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Защитники
Защитники
Альтон
YAMAGUCHI
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Дмитрий Теребов (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Александр Ившин | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Марат Гильманов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Антон Маркелов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Игорь Пасынков (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Максим Сибиряков | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Роман Копысов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Чирков | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Артур ЯзыковРаспечатать протокол